Adresse
MEDIS Westerwald
Geschäftsstelle Horhausen
Rheinstr. 30, 56593 Horhausen
Tel: 02687 / 921 622
Fax: 02687 / 921 763
Email:
Sekretariat
Mehr Informationen?
Akademie MEDIS-WW
Informationsveranstaltungen für Patienten und Angehörige, Fortbildungen und vieles mehr finden Sie in unserer Akademie!
mehr
Hätten sie das gewußt?
Preise im Vergleich…
Sie wollten schon immer mal wissen, was Ihr Hausarzt eigentlich für seine Leistungen erhält? Unten haben wir für Sie die aktuellen "Preise" einzelner Dienstleistungen gegenübergestellt.
Das ist Ihrer gesetzlichen Krankenkasse(Ersatzkasse) Ihre Gesundheit wert!
Gegenüberstellung Kosten Arzt - Dienstleister
| Behandlung eines Patienten über 3 Monate komplett | 43 Euro | 450 Euro | Wartungsvertrag Computersoftware für 3 Monate |
| Notfallbesuch Samstag nachts | 25 Euro | 150 Euro | Schlüsseldienst Samstag nachts |
| Wegekostenpauschale bei Hausbesuch am Tag | 7 Euro | 45 Euro | Anfahrpauschale Installateur |
| EKG | wird nicht vergütet | 25 Euro | Computerdiagnose in der Autowerkstatt |
| Ultraschall Bauch | 8 Euro | 45 Euro | Prüfung zu Fehlersuche / Kostenvoranschlag |
| Komplette Gesundheitsvorsorge | 33 Euro | 68 Euro | Hauptuntersuchung beim TÜV |
| Ausführliche ärztl. Beratung | 7 Euro | 80 Euro | Beratung beim Rechtsanwalt |
| Anpassung eines Gehgipses | 11 Euro | 45 Euro | Reifenwechsel in der Werkstatt |
| Hausbesuch durch eine Mitarbeiterin inkl. Wegegeld | 5 Euro | 60 Euro | Fehlersuche durch Handwerksgesellen im Hausbesuch |








